Пилы круглые плоские для древесины без напаек
Назначение и область применения
Этот вид дисковых пил TTH применяется для продольной распиловки древесины лиственных и хвойных пород в мебельных и деревообрабатывающих производствах.
Описание
Эти пилы изготавливаются на собственном производстве инструментального торгового дома «Антей» под торговой маркой «Tool Trading House» («ТТН»). Пилы изготавливаются по ГОСТ 980-80, ТУ 14-133-189-97 и чертежам заказчика диаметрами от 200 до 1500 мм.
- Материал корпуса - сталь группы 75Сr1 или 80СrV2.
- Пилы могут быть изготовлены - по требованию заказчика - с отличными, от указанных в таблице, геометрическими параметрами, наличием шпонок, поводковых отверстий, с любыми диаметрами посадочных отверстий в диапазоне ∅20; ∅30; ∅32; ∅50; ∅60; ∅70; ∅75; ∅80; ∅85; ∅90; ∅95; ∅100; ∅110; ∅120; ∅125 мм;
- Пилы поставляются вальцованными, с нормированным напряженным состоянием.
Технические характеристики
| Обозначение параметра | Цена, руб с НДС | |||||
| D | S | d | Z | Тип | Исполнение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 200 | до 1,6 | 32 | 48 | 1 | 2 | по запросу |
| 60 | 1 | 2 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 1,8 | 48 | 1 | 2 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 2 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 250 | до 1,6 | 32 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 1,8 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 315 | до 2,2 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 2,8 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 360 | до 2,5 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 3,0 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 400 | до 2,5 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 3,0 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 450 | до 2,8 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 3,2 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 500 | до 2,8 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 3,2 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 560 | до 2,8 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 3,2 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 630 | до 3,0 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 3,6 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 710 | до 3,2 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 4,0 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 800 | до 4,0 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| до 5,0 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 60 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 900 | до 4,0 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 72 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 5,0 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 72 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 1000 | до 4,0 | 50 | 48 | 1 | 1 | по запросу |
| 72 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 5,0 | 48 | 1 | 1 | по запросу | ||
| 72 | 1 | 1 | по запросу | |||
| 72 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 1250 | до 4,5 | 50 | 72 | 2 | 1 | по запросу |
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 5,0 | 72 | 2 | 1 | по запросу | ||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 5,5 | 72 | 2 | 1 | по запросу | ||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| 1500 | до 5,0 | 50 | 72 | 2 | 1 | по запросу |
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 5,5 | 72 | 2 | 1 | по запросу | ||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
| до 6,0 | 72 | 2 | 1 | по запросу | ||
| 96 | 2 | 2 | по запросу | |||
| 120 | 2 | 1 | по запросу | |||
Пилы могут поставляться вальцованными с нормированным напряженным состоянием. Обозначение пил, имеющих отличные от стандартного ряда ГОСТ 980-80, при заказе: Пила D*S*d*Z-/-/ - примечание, где
D - наружний диаметр пилы, мм;
S - толщина корпуса пилы, мм;
Z - число зубьев;
d - диаметр посадочного отверстия, мм;
/ - / - тип и исполнение
примечание - дополнительные требования
Пример: Пила 850*4,0*90*60-/-/ - шпонки в посадочном отверстии по прилагаемому к заказу чертежу.
Принимаем заявки на изготовление продукции по чертежам заказчика. После изучения полученной информации с вами свяжется наш инженер и обсудит каждую деталь вашей уникальной дисковой пилы. Цена на изготовление дисковой пилы по вашему чертежу будет выше, чем на стандартные позиции инструмента, но все дальнейшие заказы, особенно регулярные, будут отгружаться с максимальными скидками.
Производим высококачественное сервисное обслуживание.


