Пилы для продольной и поперечной распиловки древесины
Назначение и область применения

Эти дисковые пилы применяются для продольной и поперечной распиловки мягких и твердых пород древесины. Мы предлагаем пилы в широком диапазоне, в том числе, больших диаметров.
Описание
Эти пилы изготавливаются на собственном производстве Инструментального торгового дома под торговой маркой
«Tool Trading House» («ТТН»).
- Материал корпуса - сталь группы 75Сr1 или 80СrV2.
- Пластина твердосплавная фирмы Ceratizit.
- Пилы большого диаметра – от 700мм до 1250 мм поставляются:
- вальцованными, с нормированным напряженным состоянием;
- с диаметрами посадочного отверстия отличными от указанных в таблице, в диапазоне ∅20; ∅30; ∅32; ∅50; ∅60; ∅70; ∅75; ∅80; ∅85; ∅90; ∅95; ∅100; ∅110; ∅120; ∅125 мм;
- Пилы с диаметром от 200 мм до 630 мм поставляются:
- вальцованными, с нормированным напряженным состоянием;
- с диаметрами посадочного отверстия отличными от указанных в таблице, в диапазоне ∅20; ∅30; ∅32; ∅50; ∅60; ∅70; ∅75; ∅80; ∅85; ∅90;
- посадочные отверстия могут выполняться со шпоночными пазами;
- с поводковыми отверстиями и компенсаторами различных конфигураций
Технические характеристики
Дисковые пилы большого диаметра



| Обозначение параметра | Тип | Цена, руб с НДС | ||||
| D | b | B | d | Z | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 4,0 | 5,6 | 50 | 48 | 2 | по запросу |
| 56 | 2 | по запросу | ||||
| 60 | 2 | по запросу | ||||
| 72 | 1 | по запросу | ||||
| 84 | 1 | по запросу | ||||
| 800 | 4,0 | 5,6 | 50 | 48 | 2 | по запросу |
| 56 | 2 | по запросу | ||||
| 60 | 2 | по запросу | ||||
| 72 | 1 | по запросу | ||||
| 84 | 1 | по запросу | ||||
| 96 | 1 | по запросу | ||||
| 900 | 4,0 | 5,8 | 50 | 48 | 2 | по запросу |
| 56 | 2 | по запросу | ||||
| 60 | 2 | по запросу | ||||
| 72 | 1 | по запросу | ||||
| 84 | 1 | по запросу | ||||
| 96 | 1 | по запросу | ||||
| 1000 | 4,0 | 5,8 | 50 | 84 | 1 | по запросу |
| 96 | 1 | по запросу | ||||
| 120 | 1 | по запросу | ||||
| 1250 | 5,0 | 6,5 | 50 | 96 | 1 | по запросу |
D - наружний диаметр пилы, мм;
b - толщина корпуса пилы, мм;
B - величина пропила, мм;
Z - число зубъев;
d - диаметр посадочного отверстия, мм;
Тип 1 или 2 (зуб попеременно-скошенный или прямой)
Тип 2 рекомендуется применять при повышенных режимах резания
Пример: Пила - 250*2,4/3,4*24*32*200 (3420-0483 ГОСТ 9769-69)
Дисковые пилы с диаметром от 200 мм до 630 мм


| Обозначение параметра | Цена, руб с НДС | ||||||
| D | b | B | γ | d | Z | обозначение по ГОСТ 9769 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | по запросу |
| 200 | 2,0 | 2,8 | 10 | 32 | 48 | 3421-0553 | по запросу |
| 250 | 2,0 | 2,8 | 10 | 50 | 24 | 3421-0557 | по запросу |
| 36 | 3421-0558 | по запросу | |||||
| 56 | 3421-0561 | по запросу | |||||
| 315 | 2,4 | 3,5 | 10 | 50 | 36 | 3421-0564 | по запросу |
| 56 | 3421-0566 | по запросу | |||||
| 72 | 3421-0568 | по запросу | |||||
| 355 | 2,8 | 4,0 | 10 | 50 | 36 | 3421-0573 | по запросу |
| 56 | 3421-0577 | по запросу | |||||
| 72 | 3421-0582 | по запросу | |||||
| 400 | 2,8 | 4,1 | 10 | 50 | 36 | 3421-0583 | по запросу |
| 56 | 3421-0584 | по запросу | |||||
| 72 | 3421-0886 | по запросу | |||||
| 450 | 2,8 | 4,3 | 10 | 50 | 56 | 3421-0591 | по запросу |
| 72 | 3421-0592 | по запросу | |||||
| 500 | 3,4 | 4,8 | 10 | 50 | 56 | по запросу | |
| 72 | по запросу | ||||||
| 560 | 3,6 | 5,0 | 10 | 50 | 56 | по запросу | |
| 72 | по запросу | ||||||
| 630 | 4,0 | 5,4 | 10 | 50 | 56 | по запросу | |
| 84 | по запросу | ||||||
Обозначение этой группы пил при заказе: D*b/B*Z*d*γ, где
D - наружний диаметр пилы, мм;
b - толщина корпуса пилы, мм;
B - величина пропила, мм;
Z - число зубьев;
γ - передний угол, град;
d - диаметр посадочного отверстия, мм;
Пример: Пила - 315*2,4/3,4*48*50*100
Принимаем заявки на изготовление продукции по чертежам заказчика
Производим высококачественное сервисное обслуживание
